Approximate calorie values for common foods per 100 g and per typical serving, grouped by category. Values are estimates from general public nutrition references — always verify with the product label. / តម្លៃកាឡូរីប្រហាក់ប្រហែលនៃអាហារទូទៅក្នុង ១០០ ក្រាម និងក្នុងមួយចំណែកធម្មតា ចែកតាមប្រភេទ។ តម្លៃគឺជាការប៉ាន់ស្មានពីឯកសារយោងអាហារូបត្ថម្ភទូទៅ — សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយស្លាកផលិតផលជានិច្ច។
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| Apple / ផ្លែប៉ោម | ≈ 52 | 1 medium (182 g) | ≈ 95 |
| Banana / ចេក | ≈ 89 | 1 medium (118 g) | ≈ 105 |
| Orange / ក្រូច | ≈ 47 | 1 medium (131 g) | ≈ 62 |
| Mango / ស្វាយ | ≈ 60 | 1 cup (165 g) | ≈ 99 |
| Watermelon / ឪឡឹក | ≈ 30 | 1 cup (152 g) | ≈ 46 |
| Pineapple / ម្នាស់ | ≈ 50 | 1 cup (165 g) | ≈ 82 |
| Papaya / ល្ហុង | ≈ 43 | 1 cup (145 g) | ≈ 62 |
| Grapes / ទំពាំងបាយជូរ | ≈ 69 | 1 cup (151 g) | ≈ 104 |
| Strawberries / ស្ត្របឺរី | ≈ 32 | 1 cup (152 g) | ≈ 49 |
| Avocado / ផ្លែបឺរ | ≈ 160 | half fruit (100 g) | ≈ 160 |
| Durian / ទុរេន | ≈ 147 | 1 cup (243 g) | ≈ 357 |
| Dragon fruit (pitaya) / ផ្លែភីតាយ៉ា | ≈ 60 | 1 fruit (200 g) | ≈ 120 |
| Rambutan / សាវម៉ាវ | ≈ 82 | 1 cup (150 g) | ≈ 123 |
| Lychee / លីឈី | ≈ 66 | 1 cup (190 g) | ≈ 125 |
| Coconut (fresh meat) / សាច់ដូងស្រស់ | ≈ 354 | 1 cup (80 g) | ≈ 283 |
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| Cabbage / ស្ពៃក្ដោប | ≈ 25 | 1 cup shredded (70 g) | ≈ 17 |
| Carrot / ការ៉ុត | ≈ 41 | 1 medium (61 g) | ≈ 25 |
| Tomato / ប៉េងប៉ោះ | ≈ 18 | 1 medium (123 g) | ≈ 22 |
| Cucumber / ត្រសក់ | ≈ 15 | 1 cup (104 g) | ≈ 16 |
| Broccoli / ផ្កាខាត់ណាខៀវ | ≈ 34 | 1 cup (91 g) | ≈ 31 |
| Spinach / ស្ពៃស្ពីណាច | ≈ 23 | 1 cup raw (30 g) | ≈ 7 |
| Potato (boiled) / ដំឡូងបារាំងស្ងោរ | ≈ 87 | 1 medium (173 g) | ≈ 150 |
| Sweet potato / ដំឡូងជ្វា | ≈ 86 | 1 medium (130 g) | ≈ 112 |
| Sweet corn / ពោតផ្អែម | ≈ 86 | 1 ear (90 g) | ≈ 77 |
| Onion / ខ្ទឹមបារាំង | ≈ 40 | 1 medium (110 g) | ≈ 44 |
| Mushroom / ផ្សិត | ≈ 22 | 1 cup (70 g) | ≈ 15 |
| Pumpkin / ល្ពៅ | ≈ 26 | 1 cup (116 g) | ≈ 30 |
| Eggplant / ត្រប់ | ≈ 25 | 1 cup (99 g) | ≈ 25 |
| Bell pepper / ម្ទេសកណ្ដឹង | ≈ 31 | 1 medium (119 g) | ≈ 37 |
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| White rice (cooked) / បាយស | ≈ 130 | 1 cup (158 g) | ≈ 205 |
| Brown rice (cooked) / បាយសំរូប | ≈ 111 | 1 cup (195 g) | ≈ 216 |
| Rice noodles (cooked) / គុយទាវឆ្អិន | ≈ 109 | 1 cup (176 g) | ≈ 192 |
| White bread / នំប៉័ងស | ≈ 265 | 1 slice (25 g) | ≈ 66 |
| Whole-wheat bread / នំប៉័ងស្រូវសាលីទាំងមូល | ≈ 247 | 1 slice (28 g) | ≈ 69 |
| Instant noodles (cooked) / មីស្ងោរ | ≈ 138 | 1 cup (135 g) | ≈ 186 |
| Oatmeal (cooked) / បបរស្រូវសាលី | ≈ 71 | 1 cup (234 g) | ≈ 166 |
| Pasta (cooked) / ប៉ាស្តាឆ្អិន | ≈ 131 | 1 cup (140 g) | ≈ 183 |
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| Chicken breast (skinless, cooked) / សាច់មាន់ដងខ្លួន (គ្មានស្បែក) | ≈ 165 | 100 g | ≈ 165 |
| Chicken thigh (cooked) / សាច់ភ្លៅមាន់ | ≈ 184 | 1 thigh (86 g) | ≈ 158 |
| Beef (lean, cooked) / សាច់គោគ្មានខ្លាញ់ | ≈ 250 | 100 g | ≈ 250 |
| Pork (lean, cooked) / សាច់ជ្រូកគ្មានខ្លាញ់ | ≈ 242 | 100 g | ≈ 242 |
| Egg / ស៊ុត | ≈ 155 | 1 large (50 g) | ≈ 78 |
| Tofu (firm) / តៅហ៊ូរឹង | ≈ 144 | 100 g | ≈ 144 |
| White fish (steamed) / ត្រីសស្ងោរ | ≈ 105 | 100 g | ≈ 105 |
| Salmon (cooked) / ត្រីសាម៉ុងឆ្អិន | ≈ 206 | 100 g | ≈ 206 |
| Tuna (canned in water) / ត្រីធូណាកំប៉ុង (ក្នុងទឹក) | ≈ 116 | 100 g | ≈ 116 |
| Shrimp (cooked) / បង្គាឆ្អិន | ≈ 99 | 100 g | ≈ 99 |
| Pork belly / សាច់ជ្រូកខ្លាញ់ | ≈ 518 | 100 g | ≈ 518 |
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| Milk (whole) / ទឹកដោះគោទាំងមូល | ≈ 61 | 1 cup (244 g) | ≈ 149 |
| Milk (skim) / ទឹកដោះគោគ្មានខ្លាញ់ | ≈ 34 | 1 cup (245 g) | ≈ 83 |
| Yogurt (plain, whole) / ទឹកដោះគោជូរ | ≈ 61 | 1 cup (245 g) | ≈ 149 |
| Cheddar cheese / ឈីសឆេដដារ | ≈ 403 | 1 slice (28 g) | ≈ 113 |
| Butter / ប៊ឺ | ≈ 717 | 1 tbsp (14 g) | ≈ 100 |
| Ice cream / ការ៉េម | ≈ 207 | 1 cup (132 g) | ≈ 273 |
| Sweetened condensed milk / ទឹកដោះគោខាប់ផ្អែម | ≈ 321 | 2 tbsp (38 g) | ≈ 122 |
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| Potato chips / បន្ទះសៀគ្វីដំឡូង | ≈ 536 | small bag (28 g) | ≈ 150 |
| Dark chocolate (70–85%) / សូកូឡាខ្មៅ | ≈ 598 | 1 square (10 g) | ≈ 60 |
| Milk chocolate / សូកូឡាទឹកដោះគោ | ≈ 535 | 1 bar (44 g) | ≈ 235 |
| Roasted peanuts / សណ្ដែកដីអាំង | ≈ 587 | handful (28 g) | ≈ 164 |
| Almonds / អាល់ម៉ុន | ≈ 579 | handful (28 g) | ≈ 162 |
| Cashews / គ្រាប់ស្វាយចន្ទី | ≈ 553 | handful (28 g) | ≈ 155 |
| Popcorn (air-popped) / ពោតលីង | ≈ 387 | 1 cup (8 g) | ≈ 31 |
| Fried spring roll / នំចៀន | ≈ 210 | 1 roll (40 g) | ≈ 84 |
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| Cola (soda) / ទឹកកូឡា | ≈ 42 | 1 can (330 ml) | ≈ 139 |
| Orange juice / ទឹកក្រូចច្របាច់ | ≈ 45 | 1 glass (250 ml) | ≈ 113 |
| Beer / ស្រាបៀរ | ≈ 43 | 1 bottle (330 ml) | ≈ 142 |
| Coconut water / ទឹកដូង | ≈ 19 | 1 cup (240 ml) | ≈ 46 |
| Black coffee (no sugar) / កាហ្វេខ្មៅ (គ្មានស្ករ) | ≈ 2 | 1 cup (240 ml) | ≈ 5 |
| Thai milk tea / តែទឹកដោះគោថៃ | ≈ 54 | 1 glass (240 ml) | ≈ 130 |
| Sugarcane juice / ទឹកអំពៅ | ≈ 75 | 1 glass (240 ml) | ≈ 180 |
| Food / អាហារ | kcal / 100 g / កាឡូរី / ១០០ ក្រាម | Common serving / ចំណែកធម្មតា | kcal / serving / កាឡូរី / ចំណែក |
|---|---|---|---|
| Fish amok / អាម៉ុកត្រី | ≈ 180 | 1 bowl (~300 g) | ≈ 540 |
| Chicken curry (Khmer style) / ការីមាន់ | ≈ 180 | 1 serving (~250 g) | ≈ 450 |
| Beef lok lak / ឡុកឡាក់ | ≈ 220 | 1 plate (~250 g) | ≈ 550 |
| Chicken fried rice / បាយឆាមាន់ | ≈ 150 | 1 plate (~300 g) | ≈ 450 |
| Kuyteav (noodle soup) / គុយទាវ | ≈ 90 | 1 bowl (~500 g) | ≈ 450 |
| Samlor machu (sour soup) / សម្លម្ជូរ | ≈ 40 | 1 bowl (~450 g) | ≈ 180 |
| Nom banh chok (fish gravy) / នំបញ្ចុក | ≈ 95 | 1 bowl (~400 g) | ≈ 380 |
| Bok lahong (papaya salad) / បុកល្ហុង | ≈ 55 | 1 cup (~200 g) | ≈ 110 |
| Mango sticky rice / បាយដំណើបស្វាយ | ≈ 200 | 1 serving (~200 g) | ≈ 400 |
| Grilled pork skewers / សាច់ជ្រូកអាំង | ≈ 250 | 1 skewer (~60 g) | ≈ 150 |
| Prahok ktis (coconut dip) / ប្រហុកខ្ទិះ | ≈ 200 | 2 tbsp (~30 g) | ≈ 60 |
| Num pang (Khmer sandwich) / នំប៉័ងសាំងវិច | ≈ 225 | 1 sandwich (~200 g) | ≈ 450 |
| Stir-fried vegetables / ឆាបន្លែ | ≈ 90 | 1 plate (~250 g) | ≈ 225 |
83 foods shown. All values are APPROXIMATE — compiled from general public nutrition references (e.g. USDA FoodData Central-style tables); calories vary with variety, ripeness, cooking method, and portion size. Khmer-dish values are rough estimates based on typical ingredient compositions. Always verify with the product label. / បង្ហាញអាហារ 83 មុខ។ រាល់តម្លៃគឺប្រហាក់ប្រហែល — ចងក្រងពីឯកសារយោងអាហារូបត្ថម្ភទូទៅ (ឧ. តារាងបែប USDA FoodData Central); កាឡូរីប្រែប្រួលតាមពូជ ភាពទុំ របៀបចម្អិន និងទំហំចំណែក។ តម្លៃម្ហូបខ្មែរគឺជាការប៉ាន់ស្មានពីសមាសធាតុទូទៅ។ សូមផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយស្លាកផលិតផលជានិច្ច។